系列 Series |
类型 Type |
型号 Model |
应用工况 conditions |
气缸容积 Displacement |
冷媒/制冷剂
Refrigerant |
冷却方式
Cooling |
电压/频率 Vol./Fre. |
转速 speed |
制冷量 Capacity | 性能系数 C.O.P | 电机 Motor | 认证 Certification |
高度"A" Height "A" |
|||||
| ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF |
类型 Type |
绕组
windings |
|||||||||||||
| cm³ | V/Hz | W | Btu | W | W/W | EER | W/W | mm | ||||||||||
| VT系列 | 变频 | VFTZ60 | L/MBP | 6 | R290 | F | 3000rpm | 300 | 1024 | —— | 1.70 | 5.80 | —— | PMSM | AL | CCC | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ60 | L/MBP | 6 | R290 | F | 4000rpm | 395 | 1348 | —— | 1.60 | 5.46 | —— | PMSM | AL | CCC | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ72L | L/MBP | 7.2 | R290 | F | 1600rpm | 190 | 648 | —— | 1.60 | 5.46 | —— | PMSM | AL | CCC | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ72L | L/MBP | 7.2 | R290 | F | 2000rpm | 230 | 785 | —— | 1.65 | 5.63 | —— | PMSM | AL | CCC | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ72L | L/MBP | 7.2 | R290 | F | 3000rpm | 360 | 1228 | —— | 1.70 | 5.80 | —— | PMSM | AL | CCC | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ72L | L/MBP | 7.2 | R290 | F | 4000rpm | 480 | 1638 | —— | 1.65 | 5.63 | —— | PMSM | AL | CCC | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ45L | L/MBP | 4.5 | R290 | F | 1600rpm | 110 | 375 | —— | 1.60 | 5.46 | —— | PMSM | AL | —— | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ45L | L/MBP | 4.5 | R290 | F | 2000rpm | 143 | 488 | —— | 1.65 | 5.63 | —— | PMSM | AL | —— | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ45L | L/MBP | 4.5 | R290 | F | 3000rpm | 220 | 751 | —— | 1.70 | 5.80 | —— | PMSM | AL | —— | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ45L | L/MBP | 4.5 | R290 | F | 4000rpm | 290 | 989 | —— | 1.60 | 5.46 | —— | PMSM | AL | —— | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ60 | L/MBP | 6 | R290 | F | 1600rpm | 155 | 529 | —— | 1.60 | 5.46 | —— | PMSM | AL | CCC | 157.8 | |
| VT系列 | 变频 | VFTZ60 | L/MBP | 6 | R290 | F | 2000rpm | 198 | 676 | —— | 1.65 | 5.63 | —— | PMSM | AL | CCC | 157.8 | |
