系列 Series |
类型 Type |
型号 Model |
应用工况 conditions |
气缸容积 Displacement |
冷媒/制冷剂
Refrigerant |
冷却方式
Cooling |
电压/频率 Vol./Fre. |
转速 speed |
制冷量 Capacity | 性能系数 C.O.P | 电机 Motor | 认证 Certification |
高度"A" Height "A" |
|||||
| ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF |
类型 Type |
绕组
windings |
|||||||||||||
| cm³ | V/Hz | W | Btu | W | W/W | EER | W/W | mm | ||||||||||
| L系列 | 定频 | FL150ML | L/MBP | 15.1 | R290 | F | 220V/50Hz | 2020 | 6892 | —— | 2.50 | 8.53 | —— | CSR | Cu | CCC | 219 | |
| L系列 | 定频 | FL150ML | LBP | 15.1 | R290 | F | 220V/50Hz | 720 | 2457 | —— | 1.35 | 4.61 | —— | CSR | Cu | CCC | 219 | |
| L系列 | 定频 | GL135XML | L/MBP | 13.5 | R404A | F | 220V/50Hz | 750 | 2559 | —— | 1.35 | 4.61 | —— | CSR | Cu | CCC | 219 | |
| L系列 | 定频 | GL135XML | L/MBP | 13.5 | R404A | F | 220V/60Hz | 850 | 2900 | —— | 1.35 | 4.61 | —— | CSR | Cu | CCC | 219 | |
| L系列 | 定频 | GL150ML | L/MBP | 15.1 | R404A | F | 220V/50Hz | 2150 | 7336 | —— | 2.00 | 6.82 | —— | CSR | —— | CCC | 219 | |
| L系列 | 定频 | GL135XML | LBP | 13.5 | R404A | F | 220V/50Hz | 750 | 2559 | —— | 1.35 | 4.61 | —— | CSR | Cu | CCC | 219 | |
| L系列 | 定频 | GL150ML | LBP | 15.1 | R404A | F | 220V/50Hz | 820 | 2798 | —— | 1.30 | 4.44 | —— | CSR | —— | CCC | 219 | |
| L系列 | 定频 | GL135XML | L/MBP | 13.5 | R404A | F | 220V/50Hz | 2000 | 6824 | —— | 2.00 | 6.82 | —— | CSR | Cu | CCC | 219 | |
